Fund Directory - Columbia Threadneedle Investments
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| CLOFX | Columbia Acorn European Fund | Advisor | European Region |
| CAEAX | Columbia Acorn European Fund | A | European Region |
| CAEZX | Columbia Acorn European Fund | Institutional | European Region |
| CEARX | Columbia Acorn Fund | Advisor | Mid-Cap Growth |
| LACAX | Columbia Acorn Fund | A | Mid-Cap Growth |
| LIACX | Columbia Acorn Fund | C | Mid-Cap Growth |
| CRBRX | Columbia Acorn Fund | Institutional 2 | Mid-Cap Growth |
| CRBYX | Columbia Acorn Fund | Institutional 3 | Mid-Cap Growth |
| ACRNX | Columbia Acorn Fund | Institutional | Mid-Cap Growth |
| CILRX | Columbia Acorn International Select | Advisor | International Multi-Cap Growth |
| LAFAX | Columbia Acorn International Select | A | International Multi-Cap Growth |
| CRIRX | Columbia Acorn International Select | Institutional 2 | International Multi-Cap Growth |
| CSIRX | Columbia Acorn International Select | Institutional 3 | International Multi-Cap Growth |
| ACFFX | Columbia Acorn International Select | Institutional | International Multi-Cap Growth |
| CCIRX | Columbia Acorn International | Advisor | International Small/Mid-Cap Growth |
| LAIAX | Columbia Acorn International | A | International Small/Mid-Cap Growth |
| CAIRX | Columbia Acorn International | Institutional 2 | International Small/Mid-Cap Growth |
| CCYIX | Columbia Acorn International | Institutional 3 | International Small/Mid-Cap Growth |
| ACINX | Columbia Acorn International | Institutional | International Small/Mid-Cap Growth |
| CARRX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | Advisor | Alternative Global MACRO |
| CRAAX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | A | Alternative Global MACRO |
| CRACX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | C | Alternative Global MACRO |
| CRDRX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | Institutional 2 | Alternative Global MACRO |
| CARYX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | Institutional 3 | Alternative Global MACRO |
| CRAZX | Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | Institutional | Alternative Global MACRO |
| CBDRX | Columbia Balanced Fund | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CBLAX | Columbia Balanced Fund | A | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CBLCX | Columbia Balanced Fund | C | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CBLRX | Columbia Balanced Fund | R | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CLREX | Columbia Balanced Fund | Institutional 2 | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CBDYX | Columbia Balanced Fund | Institutional 3 | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CBALX | Columbia Balanced Fund | Institutional | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CNDRX | Columbia Bond Fund | Advisor | Core Bond |
| CNDAX | Columbia Bond Fund | A | Core Bond |
| CNFRX | Columbia Bond Fund | Institutional 2 | Core Bond |
| CBFYX | Columbia Bond Fund | Institutional 3 | Core Bond |
| UMMGX | Columbia Bond Fund | Institutional | Core Bond |
| CCMRX | Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund | Advisor | California Intermediate Municipal Debt |
| NACMX | Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund | A | California Intermediate Municipal Debt |
| CNBRX | Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 2 Shrs | California Intermediate Municipal Debt |
| CCBYX | Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 3 Shrs | California Intermediate Municipal Debt |
| NCMAX | Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional | California Intermediate Municipal Debt |
| CPDAX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| AXBAX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | A | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| RBGCX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | C | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CPARX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | R | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CPDIX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | Institutional 3 Cl | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CPAZX | Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | Institutional | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CPCYX | Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| ABDAX | Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | A | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| RPCCX | Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | C | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CBVZX | Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | Institutional Cl | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CGBRX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| NBIAX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | A | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| NBICX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | C | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CLBRX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | R | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CPHNX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | Institutional 3 Cl | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| NBGPX | Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | Institutional Cl | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| CHWRX | Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | Advisor Cl | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| NLGAX | Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | A | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| NIICX | Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | C | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CLIRX | Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | R | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| NIPAX | Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | Inst Cl | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CPCZX | Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Moderate |
| ABUAX | Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | A | Mixed-Asset Target Allocation Moderate |
| AMTCX | Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | C | Mixed-Asset Target Allocation Moderate |
| CPDMX | Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | Institutional 3 | Mixed-Asset Target Allocation Moderate |
| CBMZX | Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | Institutional | Mixed-Asset Target Allocation Moderate |
| CCOMX | Columbia Commodity Strategy Fund | Advisor | Commodities General |
| CCSAX | Columbia Commodity Strategy Fund | A | Commodities General |
| CADLX | Columbia Commodity Strategy Fund | Institutional 2 | Commodities General |
| CCFYX | Columbia Commodity Strategy Fund | Institutional 3 | Commodities General |
| CCSZX | Columbia Commodity Strategy Fund | Institutional | Commodities General |
| CORRX | Columbia Contrarian Core Fund | Advisor | Large-Cap Core |
| LCCAX | Columbia Contrarian Core Fund | A | Large-Cap Core |
| LCCCX | Columbia Contrarian Core Fund | C | Large-Cap Core |
| CCCRX | Columbia Contrarian Core Fund | R | Large-Cap Core |
| COFRX | Columbia Contrarian Core Fund | Institutional 2 | Large-Cap Core |
| COFYX | Columbia Contrarian Core Fund | Institutional 3 | Large-Cap Core |
| SMGIX | Columbia Contrarian Core Fund | Institutional | Large-Cap Core |
| COVRX | Columbia Convertible Securities Fund | Advisor | Convertible Securities |
| PACIX | Columbia Convertible Securities Fund | A | Convertible Securities |
| PHIKX | Columbia Convertible Securities Fund | C | Convertible Securities |
| COCRX | Columbia Convertible Securities Fund | Institutional 2 | Convertible Securities |
| CSFYX | Columbia Convertible Securities Fund | Institutional 3 | Convertible Securities |
| NCIAX | Columbia Convertible Securities Fund | Institutional | Convertible Securities |
| CIFRX | Columbia Corporate Income Fund | Advisor | Corporate Debt BBB-Rated |
| LIIAX | Columbia Corporate Income Fund | A | Corporate Debt BBB-Rated |
| CPIRX | Columbia Corporate Income Fund | Institutional 2 | Corporate Debt BBB-Rated |
| CRIYX | Columbia Corporate Income Fund | Institutional 3 | Corporate Debt BBB-Rated |
| SRINX | Columbia Corporate Income Fund | Institutional | Corporate Debt BBB-Rated |
| CLCQX | Columbia Disciplined Core Fund | Advisor | Large-Cap Core |
| AQEAX | Columbia Disciplined Core Fund | A | Large-Cap Core |
| RDCEX | Columbia Disciplined Core Fund | C | Large-Cap Core |
| RSIPX | Columbia Disciplined Core Fund | Institutional 2 | Large-Cap Core |
| CCQYX | Columbia Disciplined Core Fund | Institutional 3 | Large-Cap Core |
| CCRZX | Columbia Disciplined Core Fund | Institutional | Large-Cap Core |
| CGQFX | Columbia Disciplined Growth Fund | Advisor | Large-Cap Growth |
| RDLAX | Columbia Disciplined Growth Fund | A | Large-Cap Growth |
| RDLCX | Columbia Disciplined Growth Fund | C | Large-Cap Growth |
| CGQYX | Columbia Disciplined Growth Fund | Institutional 3 | Large-Cap Growth |
| CLQZX | Columbia Disciplined Growth Fund | Institutional | Large-Cap Growth |
| COLEX | Columbia Disciplined Value Fund | Advisor | Multi-Cap Value |
| RLCAX | Columbia Disciplined Value Fund | A | Multi-Cap Value |
| RDCCX | Columbia Disciplined Value Fund | C | Multi-Cap Value |
| CVQZX | Columbia Disciplined Value Fund | Institutional | Multi-Cap Value |
| DIAL | Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | Multi-Sector Income | |
| CVIRX | Columbia Dividend Income Fund | Advisor | Equity Income |
| LBSAX | Columbia Dividend Income Fund | A | Equity Income |
| LBSCX | Columbia Dividend Income Fund | C | Equity Income |
| CDIRX | Columbia Dividend Income Fund | R | Equity Income |
| CDDRX | Columbia Dividend Income Fund | Institutional 2 | Equity Income |
| CDDYX | Columbia Dividend Income Fund | Institutional 3 | Equity Income |
| GSFTX | Columbia Dividend Income Fund | Institutional | Equity Income |
| CDORX | Columbia Dividend Opportunity Fund | Advisor | Equity Income |
| INUTX | Columbia Dividend Opportunity Fund | A | Equity Income |
| ACUIX | Columbia Dividend Opportunity Fund | C | Equity Income |
| RSOOX | Columbia Dividend Opportunity Fund | R | Equity Income |
| RSDFX | Columbia Dividend Opportunity Fund | Institutional 2 | Equity Income |
| CDOYX | Columbia Dividend Opportunity Fund | Institutional 3 | Equity Income |
| CDOZX | Columbia Dividend Opportunity Fund | Institutional | Equity Income |
| XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF | Emerging Markets | |
| CEBSX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | Advisor | Emerging Market Hard Currency Debt |
| REBAX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | A | Emerging Market Hard Currency Debt |
| CMBRX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | R | Emerging Market Hard Currency Debt |
| CEBRX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | Institutional 2 | Emerging Market Hard Currency Debt |
| CEBYX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | Institutional 3 | Emerging Market Hard Currency Debt |
| CMBZX | Columbia Emerging Markets Bond Fund | Institutional | Emerging Market Hard Currency Debt |
| ECON | Columbia Emerging Markets Consumer ETF | Emerging Markets | |
| CEMHX | Columbia Emerging Markets Fund | Advisor | Emerging Markets |
| EEMAX | Columbia Emerging Markets Fund | A | Emerging Markets |
| EEMCX | Columbia Emerging Markets Fund | C | Emerging Markets |
| CEKRX | Columbia Emerging Markets Fund | Institutional 2 | Emerging Markets |
| CEKYX | Columbia Emerging Markets Fund | Institutional 3 | Emerging Markets |
| UMEMX | Columbia Emerging Markets Fund | Institutional | Emerging Markets |
| CFCRX | Columbia Flexible Capital Income Fund | Advisor | Flexible Portfolio |
| CFIAX | Columbia Flexible Capital Income Fund | A | Flexible Portfolio |
| CFIGX | Columbia Flexible Capital Income Fund | C | Flexible Portfolio |
| CFXRX | Columbia Flexible Capital Income Fund | Institutional 2 | Flexible Portfolio |
| CFCYX | Columbia Flexible Capital Income Fund | Institutional 3 | Flexible Portfolio |
| CFIZX | Columbia Flexible Capital Income Fund | Institutional | Flexible Portfolio |
| CFLRX | Columbia Floating Rate Fund | Advisor | Loan Participation |
| RFRAX | Columbia Floating Rate Fund | A | Loan Participation |
| RFRCX | Columbia Floating Rate Fund | C | Loan Participation |
| RFRFX | Columbia Floating Rate Fund | Institutional 2 | Loan Participation |
| CFRYX | Columbia Floating Rate Fund | Institutional 3 | Loan Participation |
| CFRZX | Columbia Floating Rate Fund | Institutional | Loan Participation |
| CSDRX | Columbia Global Opportunities Fund | Advisor | Alternative Global MACRO |
| IMRFX | Columbia Global Opportunities Fund | A | Alternative Global MACRO |
| CSAZX | Columbia Global Opportunities Fund | Institutional | Alternative Global MACRO |
| CTYRX | Columbia Global Technology Growth Fund | Advisor | Science and Technology |
| CTCAX | Columbia Global Technology Growth Fund | A | Science and Technology |
| CTHCX | Columbia Global Technology Growth Fund | C | Science and Technology |
| CTHRX | Columbia Global Technology Growth Fund | Institutional 2 | Science and Technology |
| CGTUX | Columbia Global Technology Growth Fund | Institutional 3 | Science and Technology |
| CMTFX | Columbia Global Technology Growth Fund | Institutional | Science and Technology |
| RSEVX | Columbia Global Value Fund | Advisor | Global Multi-Cap Value |
| IEVAX | Columbia Global Value Fund | A | Global Multi-Cap Value |
| REVCX | Columbia Global Value Fund | C | Global Multi-Cap Value |
| REVRX | Columbia Global Value Fund | R | Global Multi-Cap Value |
| RSEYX | Columbia Global Value Fund | Institutional 2 | Global Multi-Cap Value |
| CEVYX | Columbia Global Value Fund | Institutional 3 | Global Multi-Cap Value |
| CEVZX | Columbia Global Value Fund | Institutional | Global Multi-Cap Value |
| IDSXX | Columbia Government Money Market Fund | A | U.S. Government Money Market |
| CMRXX | Columbia Government Money Market Fund | Institutional 2 | U.S. Government Money Market |
| CGMXX | Columbia Government Money Market Fund | Institutional 3 | U.S. Government Money Market |
| IDYXX | Columbia Government Money Market Fund | Institutional | U.S. Government Money Market |
| CGCHX | Columbia Greater China Fund | Advisor | China Region |
| NGCAX | Columbia Greater China Fund | A | China Region |
| CGCYX | Columbia Greater China Fund | Institutional 3 | China Region |
| LNGZX | Columbia Greater China Fund | Institutional | China Region |
| CYLRX | Columbia High Yield Bond Fund | Advisor | High Yield |
| INEAX | Columbia High Yield Bond Fund | A | High Yield |
| APECX | Columbia High Yield Bond Fund | C | High Yield |
| CHBRX | Columbia High Yield Bond Fund | R | High Yield |
| RSHRX | Columbia High Yield Bond Fund | Institutional 2 | High Yield |
| CHYYX | Columbia High Yield Bond Fund | Institutional 3 | High Yield |
| CHYZX | Columbia High Yield Bond Fund | Institutional | High Yield |
| CHIYX | Columbia High Yield Municipal Fund | Advisor | High Yield Municipal Debt |
| LHIAX | Columbia High Yield Municipal Fund | A | High Yield Municipal Debt |
| CHMCX | Columbia High Yield Municipal Fund | C | High Yield Municipal Debt |
| CHMYX | Columbia High Yield Municipal Fund | Institutional 2 | High Yield Municipal Debt |
| CHHYX | Columbia High Yield Municipal Fund | Institutional 3 | High Yield Municipal Debt |
| SRHMX | Columbia High Yield Municipal Fund | Institutional | High Yield Municipal Debt |
| CNMRX | Columbia Income Builder Fund | Advisor | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| RBBAX | Columbia Income Builder Fund | A | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| RBBCX | Columbia Income Builder Fund | C | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CBURX | Columbia Income Builder Fund | R | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CKKRX | Columbia Income Builder Fund | Institutional 2 | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CIBYX | Columbia Income Builder Fund | Institutional 3 | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CBUZX | Columbia Income Builder Fund | Institutional | Mixed-Asset Target Allocation Conservative |
| CPPRX | Columbia Income Opportunities Fund | Advisor | High Yield |
| AIOAX | Columbia Income Opportunities Fund | A | High Yield |
| RIOCX | Columbia Income Opportunities Fund | C | High Yield |
| CEPRX | Columbia Income Opportunities Fund | Institutional 2 | High Yield |
| CIOYX | Columbia Income Opportunities Fund | Institutional 3 | High Yield |
| CIOZX | Columbia Income Opportunities Fund | Institutional | High Yield |
| INCO | Columbia India Consumer ETF | India Region | |
| ILGFX | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund | Advisor | Large-Cap Growth |
| ILGCX | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund | A | Large-Cap Growth |
| ILGJX | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund | Institutional 3 | Large-Cap Growth |
| ILGGX | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund | Institutional | Large-Cap Growth |
| ILVEX | Columbia Integrated Large-Cap Value Fund | Advisor | Multi-Cap Value |
| ILVBX | Columbia Integrated Large-Cap Value Fund | A | Multi-Cap Value |
| ILVFX | Columbia Integrated Large-Cap Value Fund | Institutional | Multi-Cap Value |
| ISGLX | Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | Advisor | Small-Cap Growth |
| ISGDX | Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | A | Small-Cap Growth |
| ISGNX | Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | Institutional | Small-Cap Growth |
| CIMRX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | Advisor | Intermediate Municipal Debt |
| LITAX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | A | Intermediate Municipal Debt |
| LITCX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | C | Intermediate Municipal Debt |
| CTMRX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | Institutional 2 | Intermediate Municipal Debt |
| CIMYX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | Institutional 3 | Intermediate Municipal Debt |
| SETMX | Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund | Institutional | Intermediate Municipal Debt |
| CGOLX | Columbia International Dividend Income Fund | Advisor | International Equity Income |
| CSVAX | Columbia International Dividend Income Fund | A | International Equity Income |
| CADPX | Columbia International Dividend Income Fund | Institutional 2 | International Equity Income |
| CLSYX | Columbia International Dividend Income Fund | Institutional 3 | International Equity Income |
| CSVFX | Columbia International Dividend Income Fund | Institutional | International Equity Income |
| ESGN | Columbia International ESG Equity Income ETF | International Equity Income | |
| CECFX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | Advisor | Large-Cap Core |
| NMIAX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | A | Large-Cap Core |
| CCERX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | R | Large-Cap Core |
| CECYX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | Institutional 3 | Large-Cap Core |
| NMIMX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | Institutional | Large-Cap Core |
| CCGRX | Columbia Large Cap Growth Fund | Advisor | Large-Cap Growth |
| LEGAX | Columbia Large Cap Growth Fund | A | Large-Cap Growth |
| LEGCX | Columbia Large Cap Growth Fund | C | Large-Cap Growth |
| CLGEX | Columbia Large Cap Growth Fund | E | Large-Cap Growth |
| CGWRX | Columbia Large Cap Growth Fund | R | Large-Cap Growth |
| CLWFX | Columbia Large Cap Growth Fund | Institutional 2 | Large-Cap Growth |
| CGFYX | Columbia Large Cap Growth Fund | Institutional 3 | Large-Cap Growth |
| GEGTX | Columbia Large Cap Growth Fund | Institutional | Large-Cap Growth |
| CSFRX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | Advisor | Large-Cap Growth |
| NFEAX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | A | Large-Cap Growth |
| CLGPX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | R | Large-Cap Growth |
| CADRX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | Institutional 2 | Large-Cap Growth |
| CLRYX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | Institutional 3 | Large-Cap Growth |
| NFEPX | Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | Institutional | Large-Cap Growth |
| NEIAX | Columbia Large Cap Index Fund | A | S&P 500 Index |
| CLXRX | Columbia Large Cap Index Fund | Institutional 2 | S&P 500 Index |
| CLPYX | Columbia Large Cap Index Fund | Institutional 3 | S&P 500 Index |
| NINDX | Columbia Large Cap Index Fund | Institutional | S&P 500 Index |
| RDERX | Columbia Large Cap Value Fund | Advisor | Large-Cap Value |
| INDZX | Columbia Large Cap Value Fund | A | Large-Cap Value |
| ADECX | Columbia Large Cap Value Fund | C | Large-Cap Value |
| RSEDX | Columbia Large Cap Value Fund | Institutional 2 | Large-Cap Value |
| CDEYX | Columbia Large Cap Value Fund | Institutional 3 | Large-Cap Value |
| CDVZX | Columbia Large Cap Value Fund | Institutional | Large-Cap Value |
| CDLRX | Columbia Limited Duration Credit Fund | Advisor | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| ALDAX | Columbia Limited Duration Credit Fund | A | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| RDCLX | Columbia Limited Duration Credit Fund | C | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| CTLRX | Columbia Limited Duration Credit Fund | Institutional 2 | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| CLDYX | Columbia Limited Duration Credit Fund | Institutional 3 | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| CLDZX | Columbia Limited Duration Credit Fund | Institutional | Short-Intermediate Investment-Grade Debt |
| CMANX | Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund | Advisor | Other States Intermediate Municipal Debt |
| LMIAX | Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund | A | Other States Intermediate Municipal Debt |
| CMMYX | Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund | Inst 3 | Other States Intermediate Municipal Debt |
| SEMAX | Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional Sh | Other States Intermediate Municipal Debt |
| NTIAX | Columbia Mid Cap Index Fund | A | S&P Midcap 400 Index |
| CPXRX | Columbia Mid Cap Index Fund | Institutional 2 | S&P Midcap 400 Index |
| CMDYX | Columbia Mid Cap Index Fund | Institutional 3 | S&P Midcap 400 Index |
| NMPAX | Columbia Mid Cap Index Fund | Institutional | S&P Midcap 400 Index |
| CLONX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | Advisor | Minnesota Municipal Debt |
| IMNTX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | A | Minnesota Municipal Debt |
| RMTCX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | C | Minnesota Municipal Debt |
| CADOX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | Institutional 2 | Minnesota Municipal Debt |
| CMNYX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | Institutional 3 | Minnesota Municipal Debt |
| CMNZX | Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | Institutional | Minnesota Municipal Debt |
| CLMFX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | Advisor | Absolute Return Bond |
| CLMAX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | A | Absolute Return Bond |
| CLMCX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | C | Absolute Return Bond |
| CLMVX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | Institutional 2 | Absolute Return Bond |
| CMOYX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | Institutional 3 | Absolute Return Bond |
| CLMZX | Columbia Mortgage Opportunities Fund | Institutional | Absolute Return Bond |
| CLFUX | Columbia Multi Strategy Alternatives Fund | Advisor | Alternative Multi-Strategy |
| CLAAX | Columbia Multi Strategy Alternatives Fund | A | Alternative Multi-Strategy |
| CLABX | Columbia Multi Strategy Alternatives Fund | C | Alternative Multi-Strategy |
| CLAZX | Columbia Multi Strategy Alternatives Fund | Institutional | Alternative Multi-Strategy |
| CZAMX | Columbia Multi-Manager Alternative Strategies Fund | Institutional | Alternative Multi-Strategy |
| CZMGX | Columbia Multi-Manager Growth Strategies Fund | Institutional | Large-Cap Growth |
| CMIEX | Columbia Multi-Manager International Equity Strategies Fund | Instl Cl | International Large-Cap Core |
| CZMSX | Columbia Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | Institutional Cl | Small-Cap Core |
| CTRZX | Columbia Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | Institutional Cl | Core Bond |
| CZMVX | Columbia Multi-Manager Value Strategies Fund | Institutional | Large-Cap Value |
| MUST | Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | General and Insured Municipal Debt | |
| CNYIX | Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | Advisor | New York Intermediate Municipal Debt |
| LNYAX | Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | A | New York Intermediate Municipal Debt |
| CNYUX | Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 2 Shrs | New York Intermediate Municipal Debt |
| CNYYX | Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 3 Shrs | New York Intermediate Municipal Debt |
| GNYTX | Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional | New York Intermediate Municipal Debt |
| CORMX | Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | Advisor | Other States Intermediate Municipal Debt |
| COEAX | Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | A | Other States Intermediate Municipal Debt |
| CODRX | Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 2 | Other States Intermediate Municipal Debt |
| CORYX | Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional 3 | Other States Intermediate Municipal Debt |
| CMBFX | Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | Institutional | Other States Intermediate Municipal Debt |
| COSDX | Columbia Overseas Core Fund | Advisor | International Multi-Cap Core |
| COSAX | Columbia Overseas Core Fund | A | International Multi-Cap Core |
| COSRX | Columbia Overseas Core Fund | R | International Multi-Cap Core |
| COSTX | Columbia Overseas Core Fund | Institutional 2 | International Multi-Cap Core |
| COSOX | Columbia Overseas Core Fund | Institutional 3 | International Multi-Cap Core |
| COSNX | Columbia Overseas Core Fund | Institutional | International Multi-Cap Core |
| OSCBX | Columbia Overseas SMA Completion Portfolio | International Small/Mid-Cap Value | |
| COSVX | Columbia Overseas Value Fund | Advisor | International Multi-Cap Value |
| COAVX | Columbia Overseas Value Fund | A | International Multi-Cap Value |
| COCVX | Columbia Overseas Value Fund | C | International Multi-Cap Value |
| COVUX | Columbia Overseas Value Fund | R | International Multi-Cap Value |
| COSSX | Columbia Overseas Value Fund | Institutional 2 | International Multi-Cap Value |
| COSYX | Columbia Overseas Value Fund | Institutional 3 | International Multi-Cap Value |
| COSZX | Columbia Overseas Value Fund | Institutional | International Multi-Cap Value |
| PISKX | Columbia Pyrford International Stock Fund | Advisor | International Multi-Cap Value |
| PISDX | Columbia Pyrford International Stock Fund | A | International Multi-Cap Value |
| PISJX | Columbia Pyrford International Stock Fund | R | International Multi-Cap Value |
| PISOX | Columbia Pyrford International Stock Fund | Institutional 2 | International Multi-Cap Value |
| PISQX | Columbia Pyrford International Stock Fund | Institutional 3 | International Multi-Cap Value |
| PISLX | Columbia Pyrford International Stock Fund | Institutional | International Multi-Cap Value |
| CUVRX | Columbia Quality Income Fund | Advisor | U.S. Mortgage |
| AUGAX | Columbia Quality Income Fund | A | U.S. Mortgage |
| AUGCX | Columbia Quality Income Fund | C | U.S. Mortgage |
| CGVRX | Columbia Quality Income Fund | Institutional 2 | U.S. Mortgage |
| CUGYX | Columbia Quality Income Fund | Institutional 3 | U.S. Mortgage |
| CUGZX | Columbia Quality Income Fund | Institutional | U.S. Mortgage |
| CRERX | Columbia Real Estate Equity Fund | Advisor | Real Estate |
| CREAX | Columbia Real Estate Equity Fund | A | Real Estate |
| CRRVX | Columbia Real Estate Equity Fund | Institutional 2 | Real Estate |
| CREYX | Columbia Real Estate Equity Fund | Institutional 3 | Real Estate |
| CREEX | Columbia Real Estate Equity Fund | Institutional | Real Estate |
| RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | Large-Cap Core | |
| CRED | Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | Real Estate | |
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF | Multi-Cap Value | |
| CSGVX | Columbia Select Global Equity Fund | Advisor | Global Large-Cap Growth |
| IGLGX | Columbia Select Global Equity Fund | A | Global Large-Cap Growth |
| RGCEX | Columbia Select Global Equity Fund | C | Global Large-Cap Growth |
| RGERX | Columbia Select Global Equity Fund | Institutional 2 | Global Large-Cap Growth |
| CSEYX | Columbia Select Global Equity Fund | Institutional 3 | Global Large-Cap Growth |
| CGEZX | Columbia Select Global Equity Fund | Institutional | Global Large-Cap Growth |
| CLSRX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | Advisor | Large-Cap Core |
| NSGAX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | A | Large-Cap Core |
| NSGCX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | C | Large-Cap Core |
| CLCRX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | Institutional 2 | Large-Cap Core |
| CLEYX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | Institutional 3 | Large-Cap Core |
| NSEPX | Columbia Select Large Cap Equity Fund | Institutional | Large-Cap Core |
