Fund Directory - Defiance ETFs
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| HF | DGA Core Plus Absolute Return ETF | Absolute Return | |
| QPUX | Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | Equity Leverage | |
| DRNL | Defiance 2x Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | Equity Leverage | |
| AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | Science and Technology | |
| ASD | Defiance Autism Impact ETF | Global Multi-Cap Core | |
| YBMN | Defiance BMNR Option Income ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| UFOX | Defiance Connective Technologies ETF | Telecommunication | |
| SPCL | Defiance Daily 2X Space ETF | Equity Leverage | |
| AMA | Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | Equity Leverage | |
| AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | Equity Leverage | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Equity Leverage | |
| ANEL | Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | Equity Leverage | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Equity Leverage | |
| AVXX | Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | Equity Leverage | |
| AVGX | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | Equity Leverage | |
| COPZ | Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | Equity Leverage | |
| DKNX | Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | Equity Leverage | |
| HIMZ | Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | Equity Leverage | |
| HOOX | Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | Equity Leverage | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Equity Leverage | |
| IONX | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | Equity Leverage | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | Equity Leverage | |
| LLYX | Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | Equity Leverage | |
| LMNX | Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | Equity Leverage | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Equity Leverage | |
| MPL | Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | Equity Leverage | |
| MRNX | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | Equity Leverage | |
| MSTX | Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | Equity Leverage | |
| LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Equity Leverage | |
| NVOX | Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | Equity Leverage | |
| OKLL | Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF | Equity Leverage | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Equity Leverage | |
| ORCX | Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | Equity Leverage | |
| OSCX | Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | Equity Leverage | |
| PLU | Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | Equity Leverage | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Equity Leverage | |
| QSU | Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | Equity Leverage | |
| RCAX | Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | Equity Leverage | |
| RGTX | Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | Equity Leverage | |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | Equity Leverage | |
| RKLX | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | Equity Leverage | |
| RKTL | Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | Equity Leverage | |
| SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | Equity Leverage | |
| SOFX | Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | Equity Leverage | |
| SOUX | Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | Equity Leverage | |
| STXL | Defiance Daily Target 2X Long STX ETF | Equity Leverage | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Equity Leverage | |
| VSTL | Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | Equity Leverage | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Equity Leverage | |
| XOVL | Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF | Equity Leverage | |
| ZETX | Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | Equity Leverage | |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | Dedicated Short-Bias | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Dedicated Short-Bias | |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | Equity Leverage | |
| HOOZ | Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | Equity Leverage | |
| IONZ | Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | Dedicated Short-Bias | |
| SMST | Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | Dedicated Short-Bias | |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | Dedicated Short-Bias | |
| OKLS | Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | Dedicated Short-Bias | |
| PLTZ | Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | Dedicated Short-Bias | |
| QBTZ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | Dedicated Short-Bias | |
| RGTZ | Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | Dedicated Short-Bias | |
| RKLZ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | Dedicated Short-Bias | |
| SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | Dedicated Short-Bias | |
| STSM | Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | Dedicated Short-Bias | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Equity Leverage | |
| OSSL | Defiance Daily Target 2x Long OSS ETF | Equity Leverage | |
| JEDI | Defiance Drone and Modern Warfare ETF | Global Science and Technology | |
| XMAG | Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | Multi-Cap Core | |
| MST | Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | Equity Leverage | |
| QTUP | Defiance Long Pure Quantum ETF | Science and Technology | |
| QTUM | Defiance Quantum ETF | Global Science and Technology | |
| RKNG | Defiance Retail Kings ETF | Multi-Cap Growth | |
| BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | Science and Technology |
This directory is refreshed monthly, most recently on Jul 15, 2026.