Fund Directory - Direxion
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | Commodities General | |
| TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | Specialty Fixed-Income | |
| TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | Specialty Fixed-Income | |
| TYO | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF | Specialty Fixed-Income | |
| TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | Specialty Fixed-Income | |
| AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| AAPU | Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| ADBU | Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| AMDD | Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| AMUU | Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| AMZU | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| ASMU | Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| AVL | Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| BOEU | Direxion Daily BA Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| BABU | Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| BRKU | Direxion Daily BRKB Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TBXU | Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| CONX | Direxion Daily COIN Bull 2x ETF | Equity Leverage | |
| CSCS | Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| CSCL | Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TEXU | Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| EURL | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| GGLS | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| GGLL | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| UGLD | Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| HODU | Direxion Daily HOOD Bull 2x ETF | Equity Leverage | |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| LINT | Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| ELIL | Direxion Daily LLY Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| LMTL | Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| METD | Direxion Daily META Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| METU | Direxion Daily META Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| BRZU | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| EDZ | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| EDC | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| MSFD | Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| MSFU | Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| MUD | Direxion Daily MU Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| QQQD | Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| QQQU | Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| NFXS | Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| NFXL | Direxion Daily NFLX Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| NVDD | Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| NVDU | Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| FNGG | Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| ORCS | Direxion Daily ORCL Bear 1x ETF | Dedicated Short-Bias | |
| ORCU | Direxion Daily ORCL Bull 2x ETF | Equity Leverage | |
| PALD | Direxion Daily PANW Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| PALU | Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| PLTD | Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| PLTU | Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| PYPU | Direxion Daily PYPL Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| QCMD | Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| QCMU | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| SHPU | Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| SOFA | Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| TSXD | Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TSXU | Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| USLV | Direxion Daily Silver Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TSMZ | Direxion Daily TSM Bear 1X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TSMX | Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TXNU | Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| TTXD | Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | Dedicated Short-Bias | |
| TTXU | Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| UNHU | Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| URAA | Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | Equity Leverage | |
| XOMX | Direxion Daily XOM Bull 2X ETF | Equity Leverage | |
| HCMT | Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | Flexible Portfolio | |
| DXKSX | Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75x Fund | Investor | Specialty Fixed-Income |
| DXKLX | Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75x Fund | Investor | Specialty Fixed-Income |
| DXHYX | Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | Investor | Specialty Fixed-Income |
| DXNLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | Investor | Equity Leverage |
| DXQLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75x Fund | Investor | Equity Leverage |
| DXSLX | Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75x Fund | Investor | Equity Leverage |
| DXRLX | Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75x Fund | Investor | Equity Leverage |
| QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Multi-Cap Core | |
| HCYIX | Hilton Tactical Income Fund | Institutional | Flexible Portfolio |
| HCYAX | Hilton Tactical Income Fund | Investor | Flexible Portfolio |
This directory is refreshed monthly, most recently on Jul 15, 2026.