Fund Directory - E-Valuator
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category | 
|---|---|---|---|
| EVFGX | The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | R4 | Mixed-Asset Target Allocation Aggressive Growth | 
| EVAGX | The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | Service | Mixed-Asset Target Allocation Aggressive Growth | 
| EVFCX | The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | R4 | Mixed-Asset Target Allocation Conservative | 
| EVCLX | The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | Service | Mixed-Asset Target Allocation Conservative | 
| EVFTX | The E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | R4 | Flexible Portfolio | 
| EVTTX | The E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | Service | Flexible Portfolio | 
| EVGRX | The E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | R4 | Mixed-Asset Target Allocation Growth | 
| EVGLX | The E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | Service | Mixed-Asset Target Allocation Growth | 
| EVFMX | The E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | R4 | Flexible Portfolio | 
| EVMLX | The E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | Service | Flexible Portfolio | 
| EVVCX | The E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | R4 | Mixed-Asset Target Allocation Conservative | 
| EVVLX | The E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | Service | Mixed-Asset Target Allocation Conservative | 
This directory is refreshed monthly, most recently on Aug 19, 2025.