Fund Directory - First Eagle
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category | 
|---|---|---|---|
| SGENX | First Eagle Global Fund | A | Flexible Portfolio | 
| FESGX | First Eagle Global Fund | C | Flexible Portfolio | 
| SGIIX | First Eagle Global Fund | I | Flexible Portfolio | 
| FEGRX | First Eagle Global Fund | R6 | Flexible Portfolio | 
| FEBAX | First Eagle Global Income Builder Fund | A | Flexible Portfolio | 
| FEBCX | First Eagle Global Income Builder Fund | C | Flexible Portfolio | 
| FEBIX | First Eagle Global Income Builder Fund | I | Flexible Portfolio | 
| FEBRX | First Eagle Global Income Builder Fund | R6 | Flexible Portfolio | 
| FERAX | First Eagle Global Real Assets Fund | A | Real Return | 
| FEREX | First Eagle Global Real Assets Fund | I | Real Return | 
| FERRX | First Eagle Global Real Assets Fund | R6 | Real Return | 
| SGGDX | First Eagle Gold Fund | A | Precious Metals Equity | 
| FEGOX | First Eagle Gold Fund | C | Precious Metals Equity | 
| FEGIX | First Eagle Gold Fund | I | Precious Metals Equity | 
| FEURX | First Eagle Gold Fund | R6 | Precious Metals Equity | 
| FEHAX | First Eagle High Yield Municipal Fund | A | High Yield Municipal Debt | 
| FEHCX | First Eagle High Yield Municipal Fund | C | High Yield Municipal Debt | 
| FEHIX | First Eagle High Yield Municipal Fund | I | High Yield Municipal Debt | 
| FEHRX | First Eagle High Yield Municipal Fund | R6 | High Yield Municipal Debt | 
| SGOVX | First Eagle Overseas Fund | A | International Multi-Cap Value | 
| FESOX | First Eagle Overseas Fund | C | International Multi-Cap Value | 
| SGOIX | First Eagle Overseas Fund | I | International Multi-Cap Value | 
| FEORX | First Eagle Overseas Fund | R6 | International Multi-Cap Value | 
| FEFAX | First Eagle Rising Dividend Fund | A | Equity Income | 
| FEAMX | First Eagle Rising Dividend Fund | C | Equity Income | 
| FEAIX | First Eagle Rising Dividend Fund | I | Equity Income | 
| FEFRX | First Eagle Rising Dividend Fund | R6 | Equity Income | 
| FDUAX | First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund | A | High Yield Municipal Debt | 
| FDUIX | First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund | I | High Yield Municipal Debt | 
| FDURX | First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund | R6 | High Yield Municipal Debt | 
| FESAX | First Eagle Small Cap Opportunity Fund | A | Small-Cap Core | 
| FESCX | First Eagle Small Cap Opportunity Fund | I | Small-Cap Core | 
| FESRX | First Eagle Small Cap Opportunity Fund | R6 | Small-Cap Core | 
| FEMAX | First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund | A | Small-Cap Core | 
| FESMX | First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund | I | Small-Cap Core | 
| FEXRX | First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund | R6 | Small-Cap Core | 
| FEVAX | First Eagle US Value Fund | A | Multi-Cap Value | 
| FEVCX | First Eagle US Value Fund | C | Multi-Cap Value | 
| FEVIX | First Eagle US Value Fund | I | Multi-Cap Value | 
| FEVRX | First Eagle US Value Fund | R6 | Multi-Cap Value | 
This directory is refreshed monthly, most recently on Aug 19, 2025.