Fund Directory - KraneShares
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| KPRO | KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | Equity Leverage | |
| KBDU | KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | Equity Leverage | |
| KJD | KraneShares 2x Long JD Daily ETF | Equity Leverage | |
| KMLI | KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | Equity Leverage | |
| KPDD | KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | Equity Leverage | |
| KBUF | KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | Emerging Market Hard Currency Debt | |
| KBA | KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | China Region | |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | Global Science and Technology | |
| KCCA | KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | Commodities Energy | |
| KCAI | KraneShares China Alpha Index ETF | China Region | |
| KPHO | KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | Frontier Markets | |
| KARS | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | Alternative Energy Funds | |
| KEMQ | KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | Emerging Markets | |
| KRBN | KraneShares Global Carbon Strategy ETF | Commodities Energy | |
| KOID | KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | Global Science and Technology | |
| KTEC | KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | Global Science and Technology | |
| KSPY | KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KIQQ | KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | China Region | |
| KGRN | KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | China Region | |
| KEMX | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Emerging Markets | |
| OBOR | KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | China Region | |
| BUYO | KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | Mid-Cap Core | |
| KMLM | KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | Alternative Managed Futures | |
| AGIX | KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | Global Science and Technology | |
| KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | Global Science and Technology | |
| KCSH | KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | Short-Investment-Grade Debt | |
| KVLE | KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | Multi-Cap Value | |
| BNDD | Quadratic Deflation ETF | Inflation-Protected Bond | |
| IVOL | Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | Inflation-Protected Bond |
This directory is refreshed monthly, most recently on Jul 15, 2026.