Fund Directory - KraneShares
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| KMLM | KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | Alternative Managed Futures | |
| KPRO | KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KBUF | KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | Emerging Market Hard Currency Debt | |
| KBA | KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | China Region | |
| KFVG | KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF | Global Science and Technology | |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | Global Science and Technology | |
| KCCA | KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | Commodities Energy | |
| KLIP | KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | Options Arbitrage/Option Strategies | |
| KEM | KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF | Emerging Markets | |
| KARS | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | Alternative Energy Funds | |
| KMET | KraneShares Electrification Metals Strategy ETF | Basic Materials | |
| KEMQ | KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | Emerging Markets | |
| KEUA | KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | Commodities Energy | |
| KRBN | KraneShares Global Carbon Strategy ETF | Commodities Energy | |
| KLXY | KraneShares Global Luxury Index ETF | Consumer Services | |
| KTEC | KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | Global Science and Technology | |
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | China Region | |
| KALL | KraneShares MSCI All China Index ETF | China Region | |
| KGRN | KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | China Region | |
| KEMX | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Emerging Markets | |
| OBOR | KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | China Region | |
| KSEA | KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF | Specialty and Miscellaneous | |
| KDIV | KraneShares S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index ETF | Pacific Region | |
| KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | Global Science and Technology | |
| KVLE | KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | Multi-Cap Value | |
| BNDD | Quadratic Deflation ETF | Inflation-Protected Bond | |
| IVOL | Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | Inflation-Protected Bond |
This directory is refreshed monthly, most recently on Aug 19, 2025.