Fund Directory - State Street Investment Management
Click on the fund symbol for a comprehensive Fund Cost Report.
| Ticker Symbol | Fund Name | Share Class | Fund Category |
|---|---|---|---|
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | Telecommunication | |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Consumer Services | |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Goods | |
| ELDFX | Elfun Diversified Fund | Flexible Portfolio | |
| ELMXX | Elfun Government Money Market Fund | U.S. Government Money Market | |
| EINFX | Elfun Income Fund | Core Bond | |
| EGLBX | Elfun International Equity Fund | International Large-Cap Core | |
| ELFTX | Elfun Tax-Exempt Income Fund | General and Insured Municipal Debt | |
| ELFNX | Elfun Trusts | Large-Cap Core | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | Natural Resources | |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Financial Services | |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | Health/Biotechnology | |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials | |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | Basic Materials | |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | Real Estate | |
| HYBL | SPDR Blackstone High Income ETF | High Yield | |
| SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | Loan Participation | |
| TIPX | SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | Inflation-Protected Bond | |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Short U.S. Treasury | |
| BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | Short U.S. Treasury | |
| CWB | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Convertible Securities | |
| EBND | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | Emerging Markets Local Currency Debt | |
| EMHC | SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | Emerging Market Hard Currency Debt | |
| JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | High Yield | |
| IBND | SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | International Income | |
| BWX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | International Income | |
| FLRN | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | Short-Investment-Grade Debt | |
| SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | Short High Yield | |
| BWZ | SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | International Income | |
| EMTL | SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | Emerging Market Hard Currency Debt | |
| STOT | SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | Short-Intermediate U.S Government | |
| TOTL | SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | Multi-Sector Income | |
| RWO | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | Global Real Estate | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Large-Cap Value | |
| RWX | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | International Real Estate | |
| RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF | Real Estate | |
| FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | European Region | |
| WIP | SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | Inflation-Protected Bond | |
| XITK | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | Science and Technology | |
| DGT | SPDR Global Dow ETF | Global Large-Cap Value | |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | Commodities Precious Metals | |
| GLD | SPDR Gold Shares | Commodities Precious Metals | |
| PSK | SPDR ICE Preferred Securities ETF | Flexible Income | |
| OBND | SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | Multi-Sector Income | |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | Global Multi-Cap Core | |
| CWI | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | International Large-Cap Core | |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | International Multi-Cap Core | |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | International Multi-Cap Core | |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | Emerging Markets | |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | Emerging Markets | |
| NZUS | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | Multi-Cap Core | |
| SHE | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | Large-Cap Core | |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Large-Cap Core | |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Global Multi-Cap Core | |
| LQIG | SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | Corporate Debt BBB-Rated | |
| XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | Science and Technology | |
| HYMB | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | High Yield Municipal Debt | |
| TFI | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | General and Insured Municipal Debt | |
| SHM | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | Short Municipal Debt | |
| MBNE | SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | Intermediate Municipal Debt | |
| MBND | SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | Intermediate Municipal Debt | |
| SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | Core Bond | |
| SPBO | SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | Corporate Debt BBB-Rated | |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | International Multi-Cap Core | |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Emerging Markets | |
| SPEU | SPDR Portfolio Europe ETF | European Region | |
| SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield | |
| SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | Corporate Debt BBB-Rated | |
| SPTI | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | General U.S. Treasury | |
| SPLB | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | General Bond | |
| SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | General U.S. Treasury | |
| SPGM | SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | Global Multi-Cap Core | |
| SPMB | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | U.S. Mortgage | |
| SPTM | SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Large-Cap Core | |
| SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Small-Cap Core | |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | S&P 500 Index | |
| SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large-Cap Growth | |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Equity Income | |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Multi-Cap Value | |
| SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Small-Cap Core | |
| SPDG | SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | Equity Income | |
| SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | Short-Investment-Grade Debt | |
| SPTS | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | Short U.S. Treasury | |
| SPIP | SPDR Portfolio TIPS ETF | Inflation-Protected Bond | |
| ONEV | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Mid-Cap Core | |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Mid-Cap Core | |
| ONEY | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | Mid-Cap Value | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum TILT ETF | Large-Cap Core | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value TILT ETF | Multi-Cap Value | |
| MDYG | SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Small-Cap Growth | |
| MDYV | SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Small-Cap Core | |
| EFIV | SPDR S&P 500 ESG ETF | Large-Cap Core | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | S&P 500 Index | |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large-Cap Core | |
| SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Small-Cap Core | |
| SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Small-Cap Value | |
| XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Industrials | |
| KBE | SPDR S&P Bank ETF | Financial Services | |
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | Health/Biotechnology | |
| KCE | SPDR S&P Capital Markets ETF | Financial Services | |
| GXC | SPDR S&P China ETF | China Region | |
| SDY | SPDR S&P Dividend ETF | Equity Income | |
| GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Emerging Markets | |
| EDIV | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | International Equity Income | |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Emerging Markets | |
| WDIV | SPDR S&P Global Dividend ETF | Global Equity Income | |
| GII | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | Global Infrastructure | |
| GNR | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Global Natural Resources | |
| XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | Health/Biotechnology | |
| XHS | SPDR S&P Health Care Services ETF | Health/Biotechnology | |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | Consumer Services | |
| KIE | SPDR S&P Insurance ETF | Financial Services | |
| DWX | SPDR S&P International Dividend ETF | International Equity Income | |
| GWX | SPDR S&P International Small Cap ETF | International Small/Mid-Cap Growth | |
| CNRG | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | Alternative Energy Funds | |
| ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Alternative Energy Funds | |
| FITE | SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Global Science and Technology | |
| SIMS | SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | Global Infrastructure | |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | Global Science and Technology | |
| HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | Global Infrastructure | |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | Basic Materials | |
| MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF | S&P Midcap 400 Index | |
| NANR | SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Natural Resources | |
| XES | SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | Natural Resources | |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Natural Resources | |
| XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | Health/Biotechnology | |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | Financial Services | |
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | Consumer Services | |
| XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | Science and Technology | |
| ESIX | SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | Small-Cap Core | |
| XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | Science and Technology | |
| XTL | SPDR S&P Telecom ETF | Telecommunication | |
| XTN | SPDR S&P Transportation ETF | Industrials | |
| LGLV | SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | Multi-Cap Core | |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | Small-Cap Core | |
| FISR | SPDR SSgA Fixed Income Sector Rotation ETF | Multi-Sector Income | |
| GAL | SPDR SSgA Global Allocation ETF | Mixed-Asset Target Allocation Moderate | |
| INKM | SPDR SSgA Income Allocation ETF | Flexible Portfolio | |
| RLY | SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | Real Return | |
| XLSR | SPDR SSgA US Sector Rotation ETF | Large-Cap Core | |
| ULST | SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | Ultra Short Obligation | |
| SSFCX | State Street Aggregate Bond Index Fund | A | Core Bond |
| SSFDX | State Street Aggregate Bond Index Fund | I | Core Bond |
| SSFEX | State Street Aggregate Bond Index Fund | K | Core Bond |
| SSAFX | State Street Aggregate Bond Index Portfolio | Core Bond | |
| SSBIX | State Street Balanced Index Fund | K | Mixed-Asset Target Allocation Growth |
| SSKEX | State Street Emerging Markets Equity Index Fund | K | Emerging Markets |
| STFAX | State Street Equity 500 Index Fund | Administrative | S&P 500 Index |
| SSSVX | State Street Equity 500 Index Fund | A | S&P 500 Index |
| SSSWX | State Street Equity 500 Index Fund | I | S&P 500 Index |
| SSSYX | State Street Equity 500 Index Fund | K | S&P 500 Index |
| SSFRX | State Street Equity 500 Index Fund | R | S&P 500 Index |
| STBIX | State Street Equity 500 Index Fund | Service | S&P 500 Index |
| SSEYX | State Street Equity 500 Index II Portfolio | S&P 500 Index | |
| SSGHX | State Street Global All Cap Equity ex-US Index Fd | A | International Multi-Cap Core |
| SSGJX | State Street Global All Cap Equity ex-US Index Fd | I | International Multi-Cap Core |
| SSGLX | State Street Global All Cap Equity ex-US Index Fd | K | International Multi-Cap Core |
| SSGVX | State Street Global All Cap Equity ex-US Index Portfolio | International Multi-Cap Core | |
| SSHQX | State Street Hedged Internatl Developed Eq Idx Fd | K | International Large-Cap Core |
| SSASX | State Street Income Fund | Core Bond | |
| SSYXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Admin Cls | Institutional Money Market |
| VTDXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Bancroft Cap Cls | Institutional Money Market |
| SSHXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Institutionl Cls | Institutional Money Market |
| SSVXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Investment Cls | Institutional Money Market |
| SSZXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Investor Cls | Institutional Money Market |
| OPIXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Opportunity Cls | Institutional Money Market |
| SSIXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Premier Cls | Institutional Money Market |
| TILXX | State Street Institutional Liquid Reserves Fund | Trust Cls | Institutional Money Market |
| SIVIX | State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | Investment | Small-Cap Core |
| SSQSX | State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | Service | Small-Cap Core |
| SSQXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Administration Cls | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| VTLXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Bancroft Capital | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| BVYXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Blaylock Van | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| CAJXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Cabrera Cap Mrkts | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SAJXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Institutional Cls | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| TPVXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Investment Cls | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SAEXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Investor Sh | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| OPTXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Opportunity | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| TPIXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Premier | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| TPLXX | State Street Institutional Treas Plus MM Fund | Trust | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| VTTXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Bancroft Capital | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| CSJXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Cabrera Cap Mrkts | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| TRVXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Investment | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SSNXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Investor | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| OPRXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Opportunity | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| TRIXX | State Street Institutional Treasury MM Fd | Premier | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SSKXX | State Street Institutional Treasury Money Market Fd | Admin | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SSJXX | State Street Institutional Treasury Money Market Fd | Institutionl | Institutional U.S. Treasury Money Market |
| SUSIX | State Street Institutional US Equity Fund | Investment | Large-Cap Core |
| SUSSX | State Street Institutional US Equity Fund | Service | Large-Cap Core |
| SALXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Administration Cls | Institutional U.S. Government Money Market |
| VTGXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Bancroft Cap | Institutional U.S. Government Money Market |
| BUYXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Blaylock Van | Institutional U.S. Government Money Market |
| CAHXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Cabrera Cap Mrkts | Institutional U.S. Government Money Market |
| SAHXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Institutional | Institutional U.S. Government Money Market |
| GVVXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Investment Cls | Institutional U.S. Government Money Market |
| SAMXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Investor | Institutional U.S. Government Money Market |
| OPGXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Opportunity Cls | Institutional U.S. Government Money Market |
| GVMXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Premier | Institutional U.S. Government Money Market |
| GVSXX | State Street Institutional US Govrnmnt MM Fd | Select Cls | Institutional U.S. Government Money Market |
| SSILX | State Street International Stock Selection Fund | A | International Multi-Cap Value |
| SSIPX | State Street International Stock Selection Fund | I | International Multi-Cap Value |
| SSIQX | State Street International Stock Selection Fund | K | International Multi-Cap Value |
| SSAIX | State Street International Stock Selection Fund | N | International Multi-Cap Value |
| SVSPX | State Street S&P 500 Index Fund | N | S&P 500 Index |
| SSMJX | State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | A | Small-Cap Growth |
| SSMLX | State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | I | Small-Cap Growth |
| SSMKX | State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | K | Small-Cap Growth |
| SSMHX | State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | Small-Cap Core | |
| SSBNX | State Street Target Retirement 2020 Fund | I | Mixed-Asset Target 2020 |
| SSBOX | State Street Target Retirement 2020 Fund | K | Mixed-Asset Target 2020 |
| SSADX | State Street Target Retirement 2020 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2020 |
| SSBRX | State Street Target Retirement 2025 Fund | I | Mixed-Asset Target 2025 |
| SSBSX | State Street Target Retirement 2025 Fund | K | Mixed-Asset Target 2025 |
| SSAHX | State Street Target Retirement 2025 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2025 |
| SSBWX | State Street Target Retirement 2030 Fund | I | Mixed-Asset Target 2030 |
| SSBYX | State Street Target Retirement 2030 Fund | K | Mixed-Asset Target 2030 |
| SSAJX | State Street Target Retirement 2030 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2030 |
| SSCJX | State Street Target Retirement 2035 Fund | I | Mixed-Asset Target 2035 |
| SSCKX | State Street Target Retirement 2035 Fund | K | Mixed-Asset Target 2035 |
| SSAZX | State Street Target Retirement 2035 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2035 |
| SSCNX | State Street Target Retirement 2040 Fund | I | Mixed-Asset Target 2040 |
| SSCQX | State Street Target Retirement 2040 Fund | K | Mixed-Asset Target 2040 |
| SSAKX | State Street Target Retirement 2040 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2040 |
| SSDDX | State Street Target Retirement 2045 Fund | I | Mixed-Asset Target 2045 |
| SSDEX | State Street Target Retirement 2045 Fund | K | Mixed-Asset Target 2045 |
| SSAOX | State Street Target Retirement 2045 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2045 |
| SSDJX | State Street Target Retirement 2050 Fund | I | Mixed-Asset Target 2050 |
| SSDLX | State Street Target Retirement 2050 Fund | K | Mixed-Asset Target 2050 |
| SSAUX | State Street Target Retirement 2050 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2050 |
| SSDOX | State Street Target Retirement 2055 Fund | I | Mixed-Asset Target 2055+ |
| SSDQX | State Street Target Retirement 2055 Fund | K | Mixed-Asset Target 2055+ |
| SSAWX | State Street Target Retirement 2055 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2055+ |
| SSDWX | State Street Target Retirement 2060 Fund | I | Mixed-Asset Target 2060 |
| SSDYX | State Street Target Retirement 2060 Fund | K | Mixed-Asset Target 2060 |
| SSAYX | State Street Target Retirement 2060 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2060 |
| SSFJX | State Street Target Retirement 2065 Fund | I | Mixed-Asset Target 2060+ |
| SSFKX | State Street Target Retirement 2065 Fund | K | Mixed-Asset Target 2060+ |
| SSFPX | State Street Target Retirement 2065 Fund | R3 | Mixed-Asset Target 2060+ |
| SSFNX | State Street Target Retirement Fund | I | Mixed-Asset Target Today |
| SSFOX | State Street Target Retirement Fund | K | Mixed-Asset Target Today |
| SSFQX | State Street Target Retirement Fund | R3 | Mixed-Asset Target Today |
| SSAQX | State Street US Core Equity Fund | Large-Cap Core | |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | Science and Technology | |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Utility |
This directory is refreshed monthly, most recently on Aug 19, 2025.